 
 



 
							
| TECHNICAL PARAMETERS | ||||
| Max.rolling pressure | KN | 320 | ||
| Rolling spiline range | Max.diameter | Radial feed | mm | 90 | 
| Axial feed | mm | 50 | ||
| Max.pitch | Radial feed | mm | 6 | |
| Axial feed | mm | 8 | ||
| Rolling die range | Max.outer diameter | mm | 220 | |
| Aperture | mm | 75 | ||
| Max.width | mm | 180 | ||
| Max.center distance btw.main axis | mm | 300 | ||
| Main axis rotation | r.p.m. | 16.21.27.37.46.62 | ||
| Main axis inclination | 
					 | ±5° | ||
| Feed travel | mm | 0-16 | ||
| Center height | mm | 950 | ||
| Gross power | KW | 14.2 | ||
| Dimensions(L×W×H) | mm | 1600×1680×1650 | ||
| Packing dimensions(L×W×H) | mm | 2250×2000×1900 | ||
| Weight | Kg | 4080 | ||
 
 
No. 1560-2, 2nd chuangxin road, songbei district, Harbin.
+86-451-51066797
WhatsApp/Mobile : +86-18604505477