






| Model | Unit | RBF-64S | RBF-84S | RBF-104S | RBF-104L | RBF-134L |
| Forging Station | NO. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Forging force | Kgs | 45.000 | 65.000 | 85.000 | 85.000 | 130.000 |
| Max.cut-off dia. | mm | φ8 | φ10 | φ12 | φ12 | φ15 |
| Max.cut-off length | mm | 90 | 100 | 130 | 185 | 190 |
| Output rate | pcs/min | 140-210 | 120-200 | 95-160 | 90-150 | 75-120 |
| P. K. O. stroke | mm | 12 | 19 | 20 | 30 | 30 |
| K.O stroke | mm | 85 | 85 | 110 | 160 | 160 |
| Main ram stroke | mm | 136 | 140 | 190 | 280 | 270 |
| Main motor power | Kw | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 |
| Overall dims. Of cut off die | mm | φ30 * 45L | φ35 * 50L | φ45 * 59L | φ45 * 59L | φ63 * 69L |
| Overall dims. Of punch die | mm | φ40 * 90L | φ45 * 115L | φ53 * 115L | φ53 * 115L | φ60 * 130L |
| Overall dims. Of main die | mm | φ50 * 110L | φ60 * 120L | φ75 * 135L | φ75 *200L | φ86 * 190L |
| Die pitch | mm | 60 | 80 | 94 | 94 | 110 |
| Approx. weight | T | 10 | 14 | 18 | 24 | 26 |
| Applicable bolt size | mm | 3-6 | 5-8 | 6-10 | 6-10 | 8-12.7 |
| Shank length of blank | mm | 10-75 | 15-75 | 15-100 | 20-150 | 20-150 |
| Model | Unit | RBF-134LL | RBF-164S | RBF-204L | RBF-254SL |
| Forging Station |
NO. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Forging force |
Kgs | 130000 | 220000 | 380.000 | 450.000 |
| Max.cut-off dia. |
mm | φ15 |
φ18 | Φ23 | Φ26 |
| Max.cut-off length |
mm | 285 | 195 | 240 | 255 |
| Output rate |
pcs/min | 50-80 |
70-110 | 55-80 | 40-70 |
| P. K. O. stroke |
mm | 30 | 30 | 45 | 35 |
| K.O stroke |
mm | 280 | 170 |
220 | 215 |
| Main ram stroke |
mm | 380 | 260 | 346 | 330 |
| Main motor power |
Kw | 37 | 55 | 75 | 110 |
| Overall dims. Of cut off die |
mm | φ55* 70L | φ60 * 90L | Φ75* 120L | Φ80 * 130L |
| Overall dims. Of punch die |
mm | φ60 * 229L | Φ75 * 185L | Φ90 * 215L | Φ120 * 270L |
| Overall dims. Of main die |
mm | φ86 * 305L | Φ100 * 190L | Φ125 * 240L | Φ140 * 250L |
| Die pitch |
mm | 110 | 120 | 140 | 160 |
| Approx. weight | T | 38 | 40 | 62 | 103 |
| Applicable bolt size |
mm | 8-12.7 | 10-16 | 12-20 | 14-25.4 |
| Shank length of blank |
mm | 75-260 | 20-150 | 25-200 | 35-200 |
No. 1560-2, 2nd chuangxin road, songbei district, Harbin.
+86-451-51066797
WhatsApp/Mobile : +86-18604505477